PAGAMENTI SICURI

| Tipo di stampante | Getto d’inchiostro | ||
| Testina di stampa | Bianco e nero | Piezo con 420 ugelli × 1 | |
| Colore | Piezo con 420 ugelli × 3 | ||
| Capacità di memoria | MFC-J6540DW/MFC-J6940DW256 MBMFC-J6955DW/MFC-J6957DW512 MB | ||
| LCD (display a cristalli liquidi)*1 | MFC-J6540DWTouchscreen LCD TFT a colori da 2,7 pollici (67,5 mm)MFC-J6940DW/MFC-J6955DW/MFC-J6957DWTouchscreen LCD TFT a colori da 3,5 pollici (87,6 mm) | ||
| Alimentazione | Da 220 a 240 V CA 50/60 Hz | ||
| Consumo di energia *2 | MFC-J6540DWIn modalità Copia *3: Circa 29 WPronto *4: Circa 5 WRiposo *4: Circa 0,9 WSpenta *4 *5: Circa 0,03 WMFC-J6940DWIn modalità Copia *3: Circa 29 WPronto *4: Circa 5,5 WRiposo *4: Circa 0,9 WSpenta *4 *5: Circa 0,03 WMFC-J6955DW/MFC-J6957DWIn modalità Copia *3: Circa 31 WPronto *4: Circa 6 WRiposo *4: Circa 0,9 WSpenta *4 *5: Circa 0,03 W | ||
| Dimensioni | MFC-J6540DW MFC-J6940DW/MFC-J6955DW MFC-J6957DW![]() | ||
| Peso | MFC-J6540DW19,8 kgMFC-J6940DW23,4 kgMFC-J6955DW24,0 kgMFC-J6957DW27,5 kg | ||
| Livello di rumore | Pressione sonora*6 | In funzione | Stampa50,0 dB(A) (Circa)Copia (con il piano dello scanner)51,5 dB(A) (Circa) |
| Potenza sonora*7 | Stampa*8 | MFC-J6540DW/MFC-J6940DWLWAd = 6,54 B(A) (Bianco e nero)LWAd = 6,54 B(A) (Colore)MFC-J6955DW/MFC-J6957DWLWAd = 6,60 B(A) (Bianco e nero)LWAd = 6,64 B(A) (Colore) | |
| Temperatura | In funzione | Da 10 a 35 °C | |
| Qualità di stampa Alta | Da 20 a 33 °C | ||
| Umidità | In funzione | Dal 20 all’80% (senza condensa) | |
| Qualità di stampa Alta | Dal 20 all’80% (senza condensa) | ||
| Alimentatore automatico documenti (ADF) | Fino a 50 pagineCarta: 80 g/m² | ||
*1 Misurato in diagonale.
*2 Misurato quando la macchina è connessa all’interfaccia USB. Il consumo energetico varia leggermente in funzione dell’ambiente di utilizzo o dell’usura delle parti.
*3 Quando si stampa e si esegue la scansione su un lato singolo utilizzando l’ADF, risoluzione: standard / documento: motivo stampato ISO/IEC 24712.
*4 Misurato in conformità a IEC 62301 Edizione 2.0.
*5 Anche quando è spenta, periodicamente la macchina si accende in modo automatico per eseguire la manutenzione della testina di stampa, quindi si spegne.
*6 Il rumore dipende dalle condizioni di stampa.
*7 Misurato in conformità al metodo descritto in DE-UZ 205.
*8 Velocità di stampa:
Queste velocità di stampa sono state misurate in conformità a ISO/IEC 24734.
| Dimensioni documento | Larghezza dell’ADF | Da 105 a 297 mm |
| Lunghezza dell’ADF*1 | Da 148 a 431,8 mm | |
| Larghezza del piano dello scanner | Max. 297 mm | |
| Lunghezza del piano dello scanner | Max. 431,8 mm |
*1
Fino a 900 mm quando si utilizza la funzione carta lunga.
| Ingresso carta | Vassoio carta n. 1 | Tipo carta *1 | Carta normale, carta per getto d’inchiostro (carta patinata), carta lucida, carta riciclata | |
| Formato carta | (Orizzontale)A4, Letter, Executive(Verticale)A3, Ledger, Legal, Legal Messico, Legal India, Folio, A5, A6, buste (C5, Com-10, DL, Monarch), Foto (10 x 15 cm), Foto L (9 x 13 cm), Foto 2L (13 x 18 cm), Foto 2 (13 x 20 cm) | |||
| Capacità max. carta | Fino a 250 fogli di carta normale da 80 g/m² | |||
| Vassoio carta n. 2(MFC-J6940DW/MFC-J6955DW/MFC-J6957DW) | Tipo carta | Carta normale, Carta riciclata | ||
| Formato carta | (Orizzontale)A4, Letter(Verticale)A3, Ledger, Legal, Legal Messico, Legal India, Folio | |||
| Capacità max. carta | Fino a 250 fogli di carta normale da 80 g/m² | |||
| Vassoio carta n. 3(MFC-J6957DW) | Tipo carta | Carta normale, Carta riciclata | ||
| Formato carta | (Orizzontale)A4, Letter(Verticale)A3, Ledger, Legal, Legal Messico, Legal India, Folio | |||
| Capacità max. carta | Fino a 250 fogli di carta normale da 80 g/m² | |||
| Vassoio multifunzione (vassoio MP) *2(MFC-J6940DW/MFC-J6955DW/MFC-J6957DW) | Tipo carta *1 | Carta normale, carta per getto d’inchiostro (carta patinata), carta lucida, carta riciclata | ||
| Formato carta / Capacità massima carta | (Orizzontale)A4, Letter, Executive(Verticale)A3, Ledger, Legal, Legal Messico, Legal India, Folio, A5, A6, buste (C5, Com-10, DL, Monarch), Foto (10 x 15 cm), Foto L (9 x 13 cm), Foto 2L (13 x 18 cm), Foto 2 (13 x 20 cm) | Fino a 100 fogli di carta normale da 80 g/m² | ||
| Carta lunga (larghezza: 88,9 – 297 mm / altezza: 431,9 – 1.200 mm) | Fino a 1 foglio | |||
| Fessura alimentazione manuale(MFC-J6540DW) | Tipo carta *1 | Carta normale, carta per getto d’inchiostro (carta patinata), carta lucida, carta riciclata | ||
| Formato carta | (Orizzontale)A4, Letter, Executive(Verticale)A3, Ledger, Legal, Legal Messico, Legal India, Folio, A5, A6, buste (C5, Com-10, DL, Monarch), Foto (10 x 15 cm), Foto L (9 x 13 cm), Foto 2L (13 x 18 cm), Foto 2 (13 x 20 cm) | |||
| Capacità max. carta | Fino a 1 foglio | |||
| Uscita carta *1 | Fino al formato carta A4/LetterFino a 100 fogli di carta normale da 80 g/m² (espulsi con la parte stampata rivolta verso l’alto nel vassoio uscita carta)Oltre il formato carta A4/LetterFino a 50 fogli di carta normale da 80 g/m² (espulsi con la parte stampata rivolta verso l’alto nel vassoio uscita carta) | |||
*1 Quando si utilizza la carta lucida, rimuovere subito le pagine stampate dal vassoio uscita carta per evitare sbavature di inchiostro.
*2 Si consiglia di utilizzare il vassoio MP per la carta lucida.
| Compatibilità | ITU-T Super Gruppo 3 |
| Velocità modem | Fallback automatico: 33.600 bps |
| Larghezza scansione(documento su un lato) | 288 mm (A3) |
| Larghezza e lunghezza scansione(documento su 2 lati)(MFC-J6940DW/MFC-J6955DW/MFC-J6957DW) | Larghezza: 288 mm (A3) (ADF)Lunghezza: 425,8 mm (ADF) |
| Larghezza stampa | 291 mm (A3) |
| Scala di grigi | Bianco e nero: 8 bit (256 livelli)Colore: 24 bit (8 bit per colore/256 livelli) |
| Risoluzione(Orizzontale) | 203 dpi |
| Risoluzione(Verticale) | Standard:98 dpi (Nero)196 dpi (Colore) |
| Fine:196 dpi (Nero)196 dpi (Colore) | |
| Superfine:392 dpi (Nero) | |
| Foto:196 dpi (Nero) | |
| Rubrica | 100 nomi × 2 numeri o indirizzi e-mail |
| Gruppi | Fino a 6 |
| Trasmissione circolare | 250 (200 rubrica/50 composizione manuale) |
| Ricomposizione automatica | 3 volte a intervalli di 5 minuti |
| Trasmissione da memoria | Fino a 150 pagine *1 |
| Ricezione in mancanza di carta | Fino a 150 pagine *1 |
*1 Il termine “Pagine” si riferisce alla “Tabella di prova ITU-T n. 1” (lettera commerciale tipica, risoluzione standard e codifica MMR).
| Colore/Bianco e nero | Sì/Sì | |
| Larghezza copia | 291 mm *1 | |
| Copie multiple | lmpila/ordina fino a 999 pagine | |
| Ingrandimento/Riduzione | 25% – 400% (con incrementi dell’1%) | |
| Risoluzione | Stampa fino a 1.200 × 4.800 dpi | |
| Fronte-retro automatico(MFC-J6940DW/MFC-J6955DW/MFC-J6957DW) | Tipo di carta | Carta normale, Carta riciclata |
| Formato carta | A3, Ledger, Legal, Legal Messico, Legal India, Folio, A4, A5, Letter | |
*1 Quando si copia su carta in formato A3.
| Supporti compatibili | Unità flash USB *1 | |
| Stampa JPEG | Resolution | Fino a 1.200 × 4.800 dpi |
| Tipo di carta | Carta normale, carta per getto d’inchiostro (carta patinata), carta lucida, carta riciclata | |
| Formato carta | A4, Letter, A3, Ledger, Foto (10 × 15 cm), Foto 2L (13 × 18 cm) | |
| Formato File | JPEG (Il formato JPEG progressivo non è supportato) | |
| Stampa PDF(MFC-J6955DW/MFC-J6957DW) | Resolution | Fino a 1.200 × 1.800 dpi |
| Tipo di carta | Carta normale, Carta riciclata | |
| Formato carta | A4, Letter, A3, Ledger, Legal, Legal Messico, Legal India, Folio, A5, A6 | |
| Formato File | PDF versione 1.7 | |
| Scansione su supporto | Formato File | JPEG, PDF (A colori, Grigio)TIFF, PDF (Bianco e nero) |
*1 L’unità flash USB non è inclusa. USB ad alta velocità 2.0. Memoria di massa USB standard. Formati supportati: FAT12/FAT16/FAT32/exFAT
| Colore/Bianco e nero | Sì/Sì |
| Conformità TWAIN | Sì(Windows 7 SP1 / Windows 8.1 / Windows 10) |
| Conformità WIA | Sì(Windows 7 SP1 / Windows 8.1 / Windows 10) |
| Profondità colore | Elaborazione colore 48 bit (Ingresso)Elaborazione colore 24 bit (Uscita) |
| Scala di grigi | Elaborazione colore 16 bit (Ingresso)Elaborazione colore 8 bit (uscita) |
| Risoluzione | Fino a 19.200 × 19.200 dpi (interpolata) *1Fino a 1.200 × 2.400 dpi (ottica) (dal piano dello scanner)Fino a 600 × 600 dpi (ottica) (dall’ADF) |
| Larghezza e lunghezza scansione(Documento su facciata singola) | (Piano dello scanner)Larghezza: fino a 295 mmLunghezza: fino a 429,8 mm(ADF)Larghezza: fino a 295 mmLunghezza: fino a 429,8 mm |
| Larghezza e lunghezza scansione(Documento fronte-retro)(MFC-J6940DW/MFC-J6955DW/MFC-J6957DW) | Larghezza: fino a 295 mm (ADF)Lunghezza: fino a 429,8 mm (ADF) |
*1 Scansione massima 1.200 × 1.200 dpi con driver WIA in Windows 7 SP1, Windows 8.1 e Windows 10 (è possibile selezionare risoluzioni fino a 19.200 × 19.200 dpi con l’utilità per lo scanner).
| Emulazione(MFC-J6955DW/MFC-J6957DW) | PCL6, BR-Script3, PDF versione1.7, XPS versione 1.0 | |
| Risoluzione | Fino a 1.200 × 4.800 dpi | |
| Larghezza stampa*1 | 291 mmSenza bordi *2: 297 mm | |
| Senza bordi | A4, Letter, A3, Ledger, A6, Foto (10 x 15 cm), Foto L (9 x 13 cm), Foto 2L (13 x 18 cm), Foto 2 (13 x 20 cm) | |
| Fronte-retro automatico | Tipo di carta | Carta normale, Carta riciclata |
| Formato carta | A3, Ledger, Legal, Legal Messico, Legal India, Folio, A4, A5, Letter, Executive | |
| Velocità di stampa | Consultare la pagina relativa al modello in uso sul sito Web Brother locale. | |
*1 Quando si stampa su carta in formato A3.
*2 Quando l’opzione Senza bordi è impostata su Sì.
| USB*1*2 | Utilizzare un cavo di interfaccia USB 2.0 non più lungo di 5 m. |
| LAN | Utilizzare un cavo UTP Ethernet di categoria 5 o superiore. |
| LAN senza fili | IEEE 802.11a/b/g/n (infrastruttura)IEEE 802.11a/g/n (Wi-Fi Direct) |
| NFC(MFC-J6940DW/MFC-J6955DW/MFC-J6957DW) | Sì |
*1 La macchina è dotata di interfaccia USB 2.0 Hi-Speed. La macchina può anche essere collegata a un computer con un’interfaccia USB 1.1.
*2 Le porte USB di fornitori terzi non sono supportate.
È possibile connettere la macchina in rete per la stampa in rete, la scansione in rete, l’invio PC-FAX e la ricezione PC-FAX (solo Windows).
| Sicurezza della rete (cablata) | APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, FTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec |
| Protezione della rete (wireless) | APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, FTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3, 802.1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec |
| Sicurezza della rete wireless *1 | WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES) |
| Utilità di supporto all’impostazione senza fili | WPS | Sì |
*1 Wi-Fi Direct supporta solo WPA2-PSK (AES).
*campo richiesto