PAGAMENTI SICURI

La multifunzione A4 compatta BP-B537WR offre stampa, copia e scansione rapide e convenienti con una velocità di stampa di 37 ppm in bianco e nero. Progettata per una connettività agevole, il connettore Microsoft® Teams integrato rafforza il lavoro di squadra e la collaborazione, fornendo un accesso diretto e sicuro per la stampa o la scansione da canali Microsoft® Teams, tutto dal multifunzione. Grazie al single sign-on, gli utenti possono connettere senza problemi i propri dispositivi mobili tramite WiFi, AirPrint, Bluetooth, NFC o codice QR ai flussi di lavoro aziendali e alle funzionalità di stampa, ovunque si trovino.
BP-B537WR offre una sicurezza ottimale ed è dotata di una serie di funzioni di protezione del sistema e dei dati all’avanguardia nel settore, che non solo proteggono il dispositivo ma anche i dati che elabora. Caratteristiche come la sicurezza basata sul BIOS, il whitelisting, l’autoripristino del firmware e il Trusted Platform Module standard consentono agli utenti di essere certi che i loro dati e documenti sensibili siano sempre al sicuro. Inoltre, il software anti-malware opzionale di Bitdefender può aggiungere un ulteriore livello di rassicurazione sulla protezione del dispositivo, dei dati e della rete.
Grazie al touchscreen LCD a colori da 7,0″ full flat, inclinabile e personalizzabile per adattarsi al vostro modo di lavorare, e al design modulare efficiente dal punto di vista dello spazio, questa multifunzione si adatta a qualsiasi ambiente d’ufficio, sia che venga utilizzata come configurazione da tavolo sia che venga configurata completamente a pavimento; inoltre, grazie alla capacità carta standard di 550 fogli (espandibile fino a 2.350 fogli) e alle capacità di finitura ottimali per i documenti professionali, otterrete quantità e qualità.
BP-B537WR dispone di un alimentatore RSPF da 50 fogli e offre scansioni in bianco e nero e a colori per una rapida digitalizzazione dei documenti, consentendovi di controllare il vostro flusso di lavoro. E poiché sappiamo che non tutto ciò che si vuole scannerizzare è un documento, è possibile scannerizzare in modo rapido e accurato anche documenti d’identità e biglietti da visita.
Le funzioni di gestione dell’energia, che riducono il consumo di energia sia in modalità attiva che in modalità sleep, contribuiscono a ridurre i costi e a rispettare l’ambiente.
Generalità
| Funzione | Stampa, Copia, Scanner, Fax, Archiviazione |
| Colore o bianco/nero | Bianco e Nero |
| Velocità in b/n ppm (A4) | 37 |
| Formato carta: Min. | A6 |
| Formato carta: Max. | A4 |
| Peso della carta: Min. (g/m²) | 55 |
| Peso della carta: Max. (g/m²) | 220 |
| Capacità carta: Std. (fogli) | 550 |
| Capacità carta: Max. (fogli) | 2350 |
| Tempo di riscaldamento (sec.) | 20 |
| Memoria generale: Max. (GB) | 16 |
| Storage: Std. | SSD |
| SSD capacity: Std. (GB) | 128 |
| Fronte-Retro | Std. |
| Requisiti di alimentazione: frequenza Min. (Hz) | 50 |
| Requisiti di alimentazione: frequenza Max. (Hz) | 60 |
| Consumo energetico (kW) | 0.494 |
| Dimensioni: Larghezza unità base (mm) | 492 |
| Dimensioni: Profondità unità base (mm) | 517 |
| Dimensioni: Profondità unità base (mm) | 560 |
Stampa
| Stampante di rete | Std. |
| Risoluzione (dpi) | 600 x 600, 9600 (equivalent) x 600 |
| Interfaccia: Std. | USB 2.0, 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T, IEEE802.11b/g/n |
| Sistemi Operativi supportati (std.) | Windows 10, Windows 11, Windows Server 2012, Windows Server 2012R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Mac OS X 10.10, Mac OS X 10.11, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.13, Mac OS X 10.14, Mac OS X 10.15, Mac OS X 11, Mac OS X 12, Mac OS X 13 |
| Protocolli di rete | TCP/IP |
| Protocolli di stampa | LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail printing), HTTP, FPT for downloading print files, IPP, SMB, WSD |
| Font disponibili | 80 PCL, 139 PostScript 3 |
Copia
| Formato carta originale: Max. | A4 |
| Tempo prima copia b/n (sec.) | 5.3 |
| Ordinamento elettronico | Opt. |
| Copie multiple (N° max.) | 9999 |
| Risoluzione Scanner B/W (dpi) | 600 x 600 |
| Risoluzione di stampa (dpi) | 600 x 600, 600 x 400 |
| Gradazioni (livelli equivalenti) – b/n | 256 |
| Intervallo di zoom: Min. (%) | 25 |
| Intervallo di zoom: Max. (%) | 400 |
| Rapporti prefissati copie | 10 |
| Scanner di rete | Push scan, Pull scan |
Scansione
| Metodo scansione | Std. |
| Risoluzione push scan (dpi) | 100, 150, 200, 300, 400, 600 |
| Risoluzione pull scan (dpi) | 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50-9600 |
| Formati File (std.) | TIFF, PDF, PDF/A-1a, PDF/A-1b, Encrypted PDF, Compact PDF, JPEG, XPS, Searchable PDF, Office Open XML (pptx, xlsx, docx), Text (TXT), Rich Text (RFT) |
| Destinazioni di scansione | Desktop, FTP, Email, Cartella di rete, Memoria USB |
Fax
| Fax | Std. |
| Metodo di compressione | MH, MR, MMR, JBIG |
| Protocollo di comunicazione | Super G3, G3 |
| Tempo di trasmissione (sec) | 2 |
| Velocità del modem: Min. (bps) | 2400 |
| Velocità del modem: Max. (bps) | 33600 |
| Risoluzione di trasmissione: Std (dpi) | 203.2 x 97.8 dpi |
| Risoluzione di trasmissione: Ultra Fine (dpi) | 406.4 x 391 dpi |
| Formato documento (min.) | A5 |
| Formato documento (max.) | A4 |
| Memoria: Max. (GB) | 4 |
| Livelli di grigio | 256 |
| Registrazione chiamate | 2000 |
| Trasmissione seriale (N° max. destinazioni) | 500 |
File
| Archiviazione dei documenti | Std. |
| Job memorizzati | Copia, Stampa, Scanner, Fax |
| Cartelle di archiviazione | Cartella veloce, Cartella principale, Cartelle personalizzate (max. 1000) |
| Memorizzazione riservata | SÌ |
Finitura
| Finitura | Disponibile |
| Capacità di uscita: Max. (fogli) | 280 |
| Capacità di pinzatura: Max. (fogli) | 30 |
| Sfalsamento Off-set | Opt. |
Wireless LAN
| Wireless LAN | Std. |
| Standard di Trasmissione | IEEE802.11a/ac/b/g/n |
| Modalità di Accesso | Modalità Infrastruttura, Modalità Access Point |
| Sicurezza | WEP, WPA/WPA2-mixed PSK, WPA/WPA2-mixed EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP, WPA2 EAP/WPA3-mixed, PSK/SAE, WPA3 SAE, WPA2/WPA3-mixed, WPA3 EAP |
*campo richiesto